2025年度全院放射设备稳定性检测院内采购更正公告
一、项目基本情况 原公告的采购项目编号:2025-004# 原公告的采购项目名称:2025年度全院放射设备稳定性检测 首次公告日期:2025年08月15日 二、更正信息: 更正事项:采购公告 更正原因: 更正采购公告和采购文件 更正内容: 原公告的投标报名时间:2025年8月15日至2025年8月21日15:30,更正为:2025年8月20日至2025年8月26日15:30。 原公告的响应文件提交截止时间:2025-08-21 15:30,更正为:2025-08-26 15:30。 原公告的开标时间:2025年8月21日15:30,更正为:2025年8月26日15:30。 本项目原谈判文件 “第二章 招标要求”部分内容做如下更正: 2.2025年度全院放射设备稳定性检测项目清单: 序号 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备编号 | 主要参数 | 所在场所 | 检测次数 | 1 | 数字乳腺X射线机 | Senographe Essential | GE | 676755BU0 | 49KV 100MA | 医技楼一楼放射科乳腺DR机房 | 4 | 2 | 医用X射线摄影系统(DR) | Digital Diagnost | 飞利浦 | 54112259 | 150KV 800MA | 医技楼一楼放射科放射检查室(一) | 4 | 3 | X射线系统(DR) | Essenta DR Compact | 飞利浦 | 52847844 | 150KV 800MA | (白沙分部)放射科 | 4 | 4 | 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-VI | 深圳市慧康医疗器械有限公司 | 2885 | 110KV 10MA | 医技楼二楼体外碎石室 | 2 | 5 | 移动式摄影X射线机(移动DR) | Mobile Diagnost Wdr | 飞利浦 | 16000006 | 125KV 320MA | 医技楼一楼放射科 | 4 | 6 | 牙科X射线机 | HELIODENT Plus D3507 | 西诺德 | 2117 | 70KV 7MA | 门诊综合楼五楼口腔放射室牙片机房 | 4 | 7 | 移动式C形臂X线机 | OEC 9900 Elite | GE | E9XXXZ50018 | 120KV 150MA | 外科大楼5楼手术室 | 2 | 8 | X射线计算机断层摄影设备( CT机) | Aquilion ONE TSX-301A | 佳能 | 2EB1132300 | 130KV 580MA | 医技楼一楼CT室(2) | 12 | 9 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备(口腔CT) | ORTHOPHOS XG 3D Ceph | 西诺德 | 651895 | 90KV 16MA | 门诊综合楼五楼口腔室口腔CT机房 | 4 | 10 | 医用血管造影X射线系统 | Allura Xper FD20 | 飞利浦 | 68477931 | 125KV 1250MA | 医技楼二楼介入室 | 2 | 11 | 直线加速器 | Clinac 23EX | 瓦里安 | 3489 | X线15MV 电子线20MEV | 行政楼负一层加速器机房 | 4 | 12 | 医用X射线摄影系统(DR) | Digital Diagnost | 飞利浦 | 802074 | 150KV 800MA | 医技楼一楼放射科放射检查室(二) | 4 | 13 | 车载DR | 6600 | 蓝韵 | MB0317400008 | 150KV 400MA | 闽G181KA救援车 | 4 | 14 | DSA | Discovery IGS 7 | GE | D4-19-014 | 125KV 1000MA | 外科大楼5楼手术室(13) | 2 | 15 | CT | UCT528 | 上海联影 | 230219 | 140 kV 350mA(40排) | 三化分部综合楼一楼CT检查室 | 12 | 16 | DR | Multix Fusion MAX | 西门子 | 20470 | 150 kV 1000mA | 医技综合楼一层放射科检查室5 | 4 | 17 | 床边DR | MobiEye 700 | 深圳迈瑞 | C8-03000480 | 125kV 500mA | 医技综合楼一层放射科 | 4 | 18 | CT | Optia CT520 | GE | CBCRG2000017HM | 350MA 140KV | 医技楼一楼CT室(1) | 12 | 19 | CT | Revolution CT | GE | REGCN1900023YC | 140 kV 740mA (256排) | 医技楼一楼CT室(3) | 12 | 20 | 方舱CT | UCT528 | 上海联影 | 236416 | 140 kV 350mA (40排) | 发热门诊 | 12 | 21 | 数字化X射线透视摄影系统 | SONIALVISIONC200 | 北京岛津医疗器械有限公司 | 62N123 | 150kV 500mA | 医技楼一层放射科检查室3 | 4 | 22 | X射线计算机体层摄影设备(CT) | SOMATOM go.Fit | 上海西门子医疗器械有限公司 | 154592 | 140kV;825mA | 生态新城院区医技楼一层CT诊室1 | 12 | 23 | 数字化X射线透视摄影系统(胃肠机) | SONIALVISION C200 | 北京岛津医疗器械有限公司 | 62N140 | 150kV;800mA | 生态新城院区医技楼一层放射科诊室6 | 4 | 24 | 数字化摄影X射线机(DR) | DigitalDiagnost C90 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | 230036 | 150kV;1000mA | 生态新城院区医技楼一层放射科诊室1 | 4 | 25 | 数字化摄影X射线机(DR) | DigitalDiagnost C90 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | 230030 | 150kV;1000mA | 生态新城院区医技楼一层放射科诊室3 | 4 | 26 | 数字减影血管造影X线机 (DSA) | Azurion 7 M12 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 782 | 125kV;1000mA | 生态新城院区医技楼四层DSA手术间1 | 2 | 27 | 数字减影血管造影X线机 (DSA) | Azurion 7 M20 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 2066 | 125kV;1000mA | 生态新城院区医技楼四层DSA手术间2 | 2 | 28 | 大孔径CT | Discovery RT | 航卫通用电气医疗系统有限公司GE | 082421150392 | 最大管电压:140KV,;最大管电流:800mA | 生态新城院区,医技楼地下二层 放疗科CT模拟定位机房 | 12 | 29 | c型臂移动式X射线机 | GE OEC One CFD | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | BB9SS2300156HL | 110KV;20MA | 生态新城分院医技楼四层手术室①、②、⑨、⑩、㉓ | 2 | 30 | c型臂移动式X射线机 | GE OEC One CFD | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | BB9SS2300157HL | 110KV;20MA | 生态新城分院医技楼四层手术室②、②、⑨、⑩、㉓ | 2 | 31 | 移动DR | DRX-Revolution | 锐科(上海)医疗器材有限公司 | 20117 | 150kV;1000mA | 生态新城分院各临床科室 | 4 | 32 | TOMO | TomoH | 安科锐股份有限公司 | 110671 | 治疗X线束能量6MV,治疗等中心处的剂量率最大值为850cGy/min;CT扫描X射线能量3.5MV,剂量率为 80cGy/min | 生态新城分院医技楼地下二层放疗科TOMO机房 | 4 | 33 | SPECT/CT | NM/CT 870 DR | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 235940HL4 | 150 kV 500mA | 生态新城 医技楼地下二层核医学科SPECT/CT机房1 | 2 | 34 | PET/CT | Discovery Future | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | NE3FS2300003 | 150 kV 500mA | 生态新城 医技楼地下二层核医学科PET/CT机房 | 2 | 35 | c型臂X光机(ERCP专用) | OEC Elite CFDx Professional | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | BB7SB2300008HL | 125kV 250mA | 生态新城分院医技楼 三层内镜中心 ERCP室 | 2 | 36 | 三维后装机 | KL-HDR-C | 北京科霖众医疗科技有限公司 | 202304123 | 192Ir(3.7×1011Bq) | 生态新城院区医技楼底下二层放疗科后装机房 | 4 | 37 | DR | Digital Diagnost C90 | 飞利浦医疗系统研发和制造中心有限公司 | 国械注进20202060428 | 150KV 800MA | 一层放射科DR机房(三钢分院) | 4 | 38 | 40排车载CT | uCT528 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 296011 | 140kv 525mA | 车牌号闽G989KE体检车内使用(三钢分院) | 12 |
更正为 序号 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备编号 | 主要参数 | 所在场所 | 检测 次数 | 单价(元) | 总价(元) | 1 | 数字乳腺X射线机 | Senographe Essential | GE | 676755BU0 | 49KV 100MA | 医技楼一楼放射科乳腺DR机房 | 4 |
|
| 2 | 医用X射线摄影系统(DR) | Digital Diagnost | 飞利浦 | 54112259 | 150KV 800MA | 医技楼一楼放射科放射检查室(一) | 4 |
|
| 3 | 医用诊断X线机(胃肠机) | D-VISION PLUS | 岛津 | 61Z070 | 150KV 500MA | 医技楼一楼放射科机房3 | 4 |
|
| 4 | X射线系统(DR) | Essenta DR Compact | 飞利浦 | 52847844 | 150KV 800MA | (白沙分部)放射科 | 4 |
|
| 5 | 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-VI | 深圳市慧康医疗器械有限公司 | 2885 | 110KV 10MA | 医技楼二楼体外碎石室 | 2 |
|
| 6 | 移动式摄影X射线机(移动DR) | Mobile Diagnost Wdr | 飞利浦 | 16000006 | 125KV 320MA | 医技楼一楼放射科 | 4 |
|
| 7 | 牙科X射线机 | HELIODENT Plus D3507 | 西诺德 | 2117 | 70KV 7MA | 门诊综合楼五楼口腔放射室牙片机房 | 4 |
|
| 8 | 移动式C形臂X线机 | OEC 9900 Elite | GE | E9XXXZ50018 | 120KV 150MA | 外科大楼5楼手术室 | 2 |
|
| 9 | X射线计算机断层摄影设备( CT机) | Aquilion ONE TSX-301A | 佳能 | 2EB1132300 | 130KV 580MA | 医技楼一楼CT室(2) | 12 |
|
| 10 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备(口腔CT) | ORTHOPHOS XG 3D Ceph | 西诺德 | 651895 | 90KV 16MA | 门诊综合楼五楼口腔室口腔CT机房 | 4 |
|
| 11 | 医用血管造影X射线系统 | Allura Xper FD20 | 飞利浦 | 68477931 | 125KV 1250MA | 医技楼二楼介入室 | 2 |
|
| 12 | 直线加速器 | Clinac 23EX | 瓦里安 | 3489 | X线15MV 电子线20MEV | 行政楼负一层加速器机房 | 4 |
|
| 13 | 医用X射线摄影系统(DR) | Digital Diagnost | 飞利浦 | 802074 | 150KV 800MA | 医技楼一楼放射科放射检查室(二) | 4 |
|
| 14 | 移动式C形臂X线机 | BV-Libra | 飞利浦 | MMM17AD | 7.2MA 110KV | 外科大楼5楼手术室 | 2 |
|
| 15 | 车载DR | 6600 | 蓝韵 | MB0317400008 | 150KV 400MA | 闽G181KA救援车 | 4 |
|
| 16 | DSA | Discovery IGS 7 | GE | D4-19-014 | 125KV 1000MA | 外科大楼5楼手术室(13) | 2 |
|
| 17 | DR | SZ-9 | 万东 | 0301000-00050001 | 150KV 800MA | 三钢分院 | 4 |
|
| 18 | CT | UCT528 | 上海联影 | 230219 | 140 kV 350mA(40排) | 三化分部综合楼一楼CT检查室 | 12 |
|
| 19 | DR | Multix Fusion MAX | 西门子 | 20470 | 150 kV 1000mA | 医技综合楼一层放射科检查室5 | 4 |
|
| 20 | 床边DR | MobiEye 700 | 深圳迈瑞 | C8-03000480 | 125kV 500mA | 医技综合楼一层放射科 | 4 |
|
| 21 | CT | Optia CT520 | GE | CBCRG2000017HM | 350MA 140KV | 医技楼一楼CT室(1) | 12 |
|
| 22 | CT | Revolution CT | GE | REGCN1900023YC | 140 kV 740mA (256排) | 医技楼一楼CT室(3) | 12 |
|
| 23 | 方舱CT | UCT528 | 上海联影 | 236416 | 140 kV 350mA (40排) | 发热门诊 | 12 |
|
| 24 | 数字化X射线透视摄影系统 | SONIALVISIONC200 | 北京岛津医疗器械有限公司 | 62N123 | 150kV 500mA | 医技楼一层放射科检查室3 | 4 |
|
| 25 | X射线计算机体层摄影设备(CT) | SOMATOM go.Fit | 上海西门子医疗器械有限公司 | 154592 | 140kV;825mA | 生态新城院区医技楼一层CT诊室1 | 12 |
|
| 26 | 数字化X射线透视摄影系统(胃肠机) | SONIALVISION C200 | 北京岛津医疗器械有限公司 | 62N140 | 150kV;800mA | 生态新城院区医技楼一层放射科诊室6 | 4 |
|
| 27 | 数字化摄影X射线机(DR) | DigitalDiagnost C90 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | 230036 | 150kV;1000mA | 生态新城院区医技楼一层放射科诊室1 | 4 |
|
| 28 | 数字化摄影X射线机(DR) | DigitalDiagnost C90 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | 230030 | 150kV;1000mA | 生态新城院区医技楼一层放射科诊室3 | 4 |
|
| 29 | 数字减影血管造影X线机 (DSA) | Azurion 7 M12 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 782 | 125kV;1000mA | 生态新城院区医技楼四层DSA手术间1 | 2 |
|
| 30 | 数字减影血管造影X线机 (DSA) | Azurion 7 M20 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 2066 | 125kV;1000mA | 生态新城院区医技楼四层DSA手术间2 | 2 |
|
| 31 | 大孔径CT | Discovery RT | 航卫通用电气医疗系统有限公司GE | 082421150392 | 最大管电压:140KV,;最大管电流:800mA | 生态新城院区,医技楼地下二层 放疗科CT模拟定位机房 | 12 |
|
| 32 | c型臂移动式X射线机 | GE OEC One CFD | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | BB9SS2300156HL | 110KV;20MA | 生态新城分院医技楼四层手术室①、②、⑨、⑩、㉓ | 2 |
|
| 33 | c型臂移动式X射线机 | GE OEC One CFD | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | BB9SS2300157HL | 110KV;20MA | 生态新城分院医技楼四层手术室②、②、⑨、⑩、㉓ | 2 |
|
| 34 | 移动DR | DRX-Revolution | 锐科(上海)医疗器材有限公司 | 20117 | 150kV;1000mA | 生态新城分院各临床科室 | 4 |
|
| 35 | TOMO | TomoH | 安科锐股份有限公司 | 110671 | 治疗X线束能量6MV,治疗等中心处的剂量率最大值为850cGy/min;CT扫描X射线能量3.5MV,剂量率为 80cGy/min | 生态新城分院医技楼地下二层放疗科TOMO机房 | 4 |
|
| 36 | SPECT/CT | NM/CT 870 DR | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 235940HL4 | 150 kV 500mA | 生态新城 医技楼地下二层核医学科SPECT/CT机房1 | 2 |
|
| 37 | PET/CT | Discovery Future | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | NE3FS2300003 | 150 kV 500mA | 生态新城 医技楼地下二层核医学科PET/CT机房 | 2 |
|
| 38 | c型臂X光机(ERCP专用) | OEC Elite CFDx Professional | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | BB7SB2300008HL | 125kV 250mA | 生态新城分院医技楼 三层内镜中心 ERCP室 | 2 |
|
| 39 | 三维后装机 | KL-HDR-C | 北京科霖众医疗科技有限公司 | 202304123 | 192Ir(3.7×1011Bq) | 生态新城院区医技楼底下二层放疗科后装机房 | 4 |
|
| 40 | DR | Digital Diagnost C90 | 飞利浦医疗系统研发和制造中心有限公司 | 国械注进20202060428 | 150KV 800MA | 一层放射科DR机房(三钢分院) | 4 |
|
| 41 | 40排车载CT | uCT528 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 296011 | 140kv 525mA | 车牌号闽G989KE体检车内使用(三钢分院) | 12 |
|
|
其他内容不变 更正日期:2025年08月20日 三、其他补充事项 无 四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称:三明市第一医院 地址:三明市三元区列东街东新1路29号 联系方式:0598-5183971 公示时间2025年8月20日至2025年8月25日,公示期间如有异议,请向我院设备科或院纪委反映。联系电话:设备科0598-5183971;院纪委0598-5173955。
|